臺州施工信息 2023年11月22日 |
發(fā)布日期:2023-11-21 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):708 次 |
|
| 2023.11.22日 施工信息匯總表 |
|
|
| 聯(lián)系人 | 審批類別 |
| 甬臺溫 |
|
|
|
|
| 寧向施工 |
|
|
| 1 | 6:00——次日6:00 1664KM+550M-1665KM+973M,溫嶺聯(lián)絡(luò)線大溪樞紐樁基施工,封閉老路,改新路通行。 | 郝愛玲 15383679292 | 二類施工 |
| 1 | 7:30——17:00 1665KM-1666KM,護(hù)欄拆除,封閉超車道 | 韓蕭白 18605598418 | 二類施工 |
| 1 | 7:00——17:00 1630KM+208M-1630KM+442M,邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 郭銀 15310049922 | 三類封道 |
| 1 | 7:00——12:00 1619KM+900M-1620KM+300M,隔離柵上移,封閉硬路肩 | 涂偉 15967775399 | 三類封道 |
| 1 | 7:00——12:00 1622KM-1622KM+50M,隔離柵破損修復(fù),封閉硬路肩 | 涂偉 15967775399 | 三類封道 |
|
| 溫向施工 |
|
|
| 1 | 7:00——次日7:00 1664KM-1666KM,溫嶺聯(lián)絡(luò)線大溪樞紐樁基施工,封閉老路,改新路通行。 | 韓蕭白 18605598418 | 二類施工 |
| 1 | 9:00——12:00 1626KM-1626KM+200M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 郭銀 15310049922 | 不占道 |
| 1 | 7:00 -- 17:00 1617KM-1617KM+600M,外場管線遷改。 | 朱明順 18806766970 | 不占道 |
| 1 | 12:00——17:00 1616KM+400M-1617KM+200M,隔離柵上移,封閉硬路肩 | 涂偉 15967775399 | 三類封道 |
| 1 | 7:00——17:00 1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺溫高速公路改擴(kuò)建工程TJ05標(biāo)段,護(hù)欄外,高速旁便道施工。 | 張江南 15158250769 | 不占道 |
|
| 雙向施工 |
|
|
| 1 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時封閉車道。 | 鄭孟勇 13819675987 | 臨時封道 |
| 1 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 盛俊標(biāo) 13757671480 | 不封道 |
| 1 | 7:30——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
| 1 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉(zhuǎn)臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 王根 15556168678 | 不封道 |
| 1 | 6:00--17:00 1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標(biāo)百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 |
| 1 | 7:00 -- 17:00 1617KM+000M-1632KM+711M,機(jī)電應(yīng)急檢修。 | 魏宇祥 13515865999 | 不占道 |
|
|