臺州施工信息 2020年02月26日 |
發(fā)布日期:2020-02-26 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4150 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2020年2月26日) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注 | |
1 | 機械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 婁志 | 15958235699 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊護欄改造 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1597+400 | k1596+000 | 寧向 | 二類封 主車道 | 楊克鵬 | 15700159950 |
| 4 | 路面標線施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1615+000 | k1613+800 | 寧向 | 二類封 超車道 | 趙天紅 | 18767649293 |
| 5 | 路面標線施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1615+000 | k1613+800 | 寧向 | 二類封 主車道 | 趙天紅 | 18767649293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 杭紹臺高速項目部施工信息(2020年02月26日-2020年02月27日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 施工情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 防護棚門架搭設(shè)施工 | 上午7:30 | 下午4:50 | K62+180 | K62+325 | 金華 | 山體開挖 | 葉國洋 | 15067668282 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2020 年 02 月 26 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 清理路面、停車帶、邊坡垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|