| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年10月17日) |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 坑洞修補 | 6:00 | 18:00 | 54km+500-61km | 54km+500-61km | 金向 | 臨時封閉主車道 | 李躍權 | 15839842777 |
2 | 綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 臺向52km+800m,雙向沿江,涌泉,章安匝道,金向23km,26km | 臺向52km+800m,雙向沿江,涌泉,章安匝道,金向23km,26km | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> | 趙金良 | 18357643984 |
3 | 病害處理 橋梁裂縫封閉 | 6:00 | 18:00 | 69km+400m-71km+300m,88km-89km | 69km+400m-71km+300m,88km-89km | 金向 | 主車道 | 朱靖楠 張二朋 | 13586233215 18503953638 |
5 | 隔音屏更換 | 6:00 | 18:00 | 寧向轉臺向,臺向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 寧向轉臺向,臺向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 雙向 | 臨時封閉硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
6 | 坑洞修補 | 6:00 | 18:00 | 金向13+400-15+600,26-27+500 | 金向13km+400-15km,26km-27km+500 | 金向 | 主車道/超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
7 | 護欄搶修 | 6:00 | 18:00 | 39km+100m-38km,16km+140m,12km+700m,10km+850m | 39km+100m-38km,16km+140m,12km+700m,10km+850m | 臺向 | 超車道 | 洪 波 | 15079213456 |
8 | 標線施工 | 6:00 | 18:00 | 47km-48km | 47km-48km | 金向 | 超車道/主車道 | 余中中 | 13634108153 |
9 | 路面灌縫 | 7:00 | 12:00 | 137km-139km | 137km-139km | 金向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
10 | 伸縮縫修復/路面灌縫 | 6:00 | 23:00 | 105km+530m-108km | 105km+530m-108km | 金向 | 超車道 | 陳趙邦 王煥友 | 15356595515 15068633920 |
11 | 護欄改造 | 7:00 | 17:00 | 145km-149km | 145km-149km | 金向 | 硬路肩 | 王敏 | 15869124877 |
12 | 蓋板改造 | 12:00 | 17:00 | 141km+500m-800m | 141km+500m-800m | 金向 | 超車道 | 李再忠 | 李再忠13819630766 |
13 | 綠化修剪/蓋板改造 | 7:00 | 17:00 | 143km+650m-142km | 143km+650m-142km | 臺向 | 超車道 | 李再忠 王煥友 | 13819630766 15068633920 |
14 | 路面灌縫 | 12:00 | 17:00 | 94km-96km | 94km-96km | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
1 | 門架上線槽安裝、護欄外光電纜入柜(配管砌井) | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 雙向 | 護欄外 | 李根相 | 18857189861 |
2 | 電纜溝開挖、鋼管敷設 | 7:00 | 17:00 | K20+250 | 涌泉收費站 | 臺向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
3 | 光電纜敷設、接續(xù) | 7:00 | 17:00 | K38+50 | K40 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
4 | 門架線槽安裝、線纜敷設接線 | 7:00 | 17:00 | K23 | K158 | 雙向 | 護欄外 | 李根相 | 18857189861 |
5 | 路中敷設光電纜,門架布線 | 7:00 | 17:00 | K48+600-K49 | K55+800-K57 | 臺向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
6 | 出入口混合車道、新增ETC車道設備安裝、新增收費島頭水泥抹面、路面標線施工 | 7:00 | 17:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區(qū)、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮(zhèn)、前倉出入口車道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年10月17日) |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 機械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學建 | 15958697025 |
4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1625+000 | k1622+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+00 | k1629+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
6 | 邊護欄修復及橋梁涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+200 | K1622+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
7 | 中央三波護欄 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+580 | k1617+960 | 雙向 | 二類封超車道及三類封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
8 | 中央三波護欄 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1620+750 |
| 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
9 | 路面裂縫封閉 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1623+000 | k1625+500 | 溫向 | 二類封主車道 | 趙天鴻 | 18767649293 |
10 | 龍門架護欄施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+700 | k1603+000 | 雙向 | 二類封超車道及三類封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
11 | 中分帶水溝改造及綠化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
12 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1603+000 | 溫向 | 二類封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
13 | 邊側砼護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1595+000 | 溫向 | 二類封主車道或三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
14 | 邊側砼護欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1598+000 | k1594+000 | 寧向 | 二類封主車道或三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
15 | 邊坡處置及隧道口防護 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 侯學建 | 15958697025 |
16 | 水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 |
| 溫向 | 不封道 | 侯學建 | 15958697025 |
17 | 路面專項 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1618+000 | k1617+000 | 寧向 | 二類封道封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
18 | 路面專項 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1625+700 | k1626+400 | 溫向 | 二類封道封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
19 | 門架上線纜敷設。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1598+300 | 雙向 | 三類硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
20 | 三門,臨海北:etc建設,入口治超項目,基礎開挖澆筑,島面設備安裝,島頭延長 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門、臨海北收費站 | 三門、臨海北收費站 | 雙向 | 臨時關閉收費車道 | 盧偉東 | 13735794926 |
21 | 護欄外設備基礎開挖 | 6:00--17:00 | 17:00 | 溫向1591+700、1592+730,寧向1593+450、1591+900 | 溫向1591+700、1592+730,寧向1593+450、1591+900 | 雙向 | 不占道 | 艾志興 | 18312989170 |
22 | 路燈電纜敷設 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1612+300 | K1614+700 | 雙向 | 三類硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
23 | 門架上橋架、配電箱安裝,線纜敷設。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 三類硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
24 | ETC主線電纜接頭制作 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門收費站 | 臺州服務區(qū) | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
25 | 門架上橋架、配電箱安裝,線纜敷設。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1605+400 | K1605+500 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
26 | 全封閉綜合施工 | 17日晚上21:00——18日早上08:00 | 18日早上08:00 | K1603+300 | K1615+800 | 寧向 | 全封閉 | 宋偉程 | 13958250305 |
樂清灣段施工信息10.17 |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
2 | 結構物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
3 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
4 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
5 | 中分帶綜合清理 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k213+200 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
6 | 隔音屏修復 | 6:30 | 17:30 | 甬臺溫溫向轉南塘匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
7 | 隔音屏修復 | 6:30 | 17:30 | k205+700 | k206+300 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
8 | 標牌基礎開挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
9 | 三波護欄更換 | 6:30 | 17:30 | k220+100 | k219+300 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
10 | 6:30 | 17:30 | k222+500 | K223+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
11 | 6:30 | 17:30 | k222+500 | K223+100 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
12 | 6:30 | 17:30 | k217+000 | K216+300 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
13 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
14 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
15 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
16 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
17 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
18 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
19 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
20 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k204+600 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
21 | 電纜溝開挖及線纜敷設,門架設備安裝 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門收費站 | 溫向 | 封閉沙門溫向下閘道硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
22 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
23 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
24 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
25 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁兩個車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
26 | 收費站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 10 月 17 日 |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | 1635+300 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 |
1650+200,1651+400,1653+900, 1655+400 | 溫向 |