臺州施工信息2019年10月9日 |
發(fā)布日期:2019-10-10 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3877 次 |
|
臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月9日) |
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 綜合施工 | 5:00 | 22:00 | 金向臨海市區(qū)到臨海西全封閉,臨海市區(qū)分流 | 金向臨海市區(qū)到臨海西全封閉,臨海市區(qū)分流 | 金向 | 全封閉 | 葉俊 | 13486235554 |
| 2 | 標(biāo)志牌更換 | 6:00 | 18:00 | 30km+900m | 30km+900m | 金向 | 硬路肩 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 3 | 隔音屏跟換 | 6:00 | 18:00 | 雙向5km-9km,30km+600m,寧向轉(zhuǎn)臺向,金向轉(zhuǎn)寧向,37km,臺向20km+500m,金向19km+700m,27km+200m,56km+400m,64km, | 雙向5km-9km,30km+600m,寧向轉(zhuǎn)臺向,金向轉(zhuǎn)寧向,37km,臺向20km+500m,金向19km+700m,27km+200m,56km+400m,64km, | 雙向 | 硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
| 4 | 橋梁裂縫封閉 | 6:00 | 18:00 | 69+400-71+300, | 69+400-71+300, | 金向 | 主車道 | 張二鵬 | 18503953638 |
| 5 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 144km+830m | 144km+830m | 金向 | 主車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
| 6 | 蓋板改造 | 6:00 | 18:00 | 150km-148km | 150km-148km | 臺向 | 超車道 | 李再忠 | 13819630766 |
| 7 | 綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 102km-99km | 102km-99km | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 1 | 基礎(chǔ)拆模,門架上線槽、管道、線纜敷設(shè)、機(jī)柜、配電柜安裝、鋼管敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K0 | K100 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 2 | 臨時封閉硬路肩,基礎(chǔ)澆筑 | 5:00 | 18:00 | K100 | K158 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 3 | 光纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K5+910 | K10+850 | 臺向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 4 | 路側(cè)及門架機(jī)柜吊裝 | 5:00 | 18:00 | K22+070 | 臺向 | 主車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 5 | 路側(cè)及門架機(jī)柜吊裝 | 5:00 | 18:00 | K5+790、K10+840 K2+280、K20+140 K12+600、K16+130 K22+020、K38+050 | 金向 | 主車道 | 李根相 | 18857189861 |
| 6 | ETC改造、F桿、新增ETC門架吊裝 | 5:00 | 18:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區(qū)、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮(zhèn)、前倉出入口車道 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月9日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+000 | k1622+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 5 | 中央護(hù)欄修復(fù) | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+100 | k1630+600 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 6 | 伸縮縫修補(bǔ) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1593+900 |
| 寧向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 7 | 中央三波護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+000 | k1621+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 8 | 中分帶水溝改造及綠化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1599+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 9 | 砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 10 | 邊坡處置及隧道口防護(hù) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 11 | 水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 |
| 溫向 | 不封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 12 | 電纜敷設(shè) | 6:00--17:00 | 17:00 | k1618+000 | k1618+600 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
| 13 | 護(hù)欄外砌筑手井、設(shè)備基礎(chǔ)修復(fù) | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+300 | k1619+300 | 雙向 | 不封道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 14 | 護(hù)欄外側(cè)鋼管鋪設(shè)、光電纜敷設(shè) | 6:00--17:00 | 17:00 | k1620+600 | k1620+800 | 雙向 | 不封道 | 朱明順 | 18806766970 |
| 樂清灣段施工信息10.9 |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 7:00 | 18:00 | k226+300 | k224+500 | 雙向 | 封閉第一車道、硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
| 2 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 7:00 | 18:00 | k237+500 | k236+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
| 3 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 4 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 5 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 6 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 7 | 收費(fèi)站入口治超及etc改造 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 8 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 9 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
| 10 | 邊坡綠化清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 11 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 12 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | k225+000 | k227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 13 | 6:00 | 18:00 | k225+400 | K222+800 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 14 | 隔音屏修復(fù) | 6:00 | 18:00 | k237+000 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 15 | 標(biāo)牌基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 16 | 防眩板修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 玉環(huán)、南塘匝道 | 封閉左側(cè)車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 17 | 三波護(hù)欄更換 | 6:00 | 18:00 | K205+000 | K204+200 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 18 | 6:00 | 18:00 | k204+200 | k205+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 19 | 6:00 | 18:00 | k217+000 | K215+300 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 20 | 6:00 | 18:00 | k215+300 | k216+900 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 21 | 6:00 | 18:00 | k217+000 | K215+300 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 10 月 09 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號 (米) | 終點(diǎn)樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|
|
|