臺州施工信息2019年8月24日 |
發(fā)布日期:2019-08-24 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3795 次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣段養(yǎng)護施工信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
|
|
| 2 | 結構物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
|
|
| 3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
|
|
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 |
|
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
|
|
| 7 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 寧向 | 先封閉一二車道 后臨時卡口 |
|
|
| 8 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 溫向 | 封閉一車道
|
|
|
| 9 | 防眩板修復 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉一車道 |
|
|
| 10 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
|
|
| 11 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
|
|
| 12 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
|
|
| 13 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K222+800 | K223+000 | 溫向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
|
|
| 14 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K224+005 | K226+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
|
|
| 15 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
|
|
| 16 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
|
|
| 17 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 18 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 19 | 海山收費站至新增ETC門架電纜敷設 | 6:00 | 18:00 | K233+319 | K232+400 | 寧向 | 封閉一車道,或者封閉硬路肩 |
|
|
| 20 | 蘆浦收費站至新增門架電纜敷設 | 6:00 | 18:00 | K226+950 | K224+690 | 寧向 | 封閉一車道,或者封閉硬路肩 |
|
|
| 21 | 新增門架的路側設備電箱基礎挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K224+790 | K224+590 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
| 22 | 新增門架的路側設備電箱基礎挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K225+760 | K225+960 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
| 23 | 新增門架的路側設備電箱基礎挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K222+980 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
| 24 | 新增門架的路側設備電箱基礎挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+800 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
| 25 | 新增門架的路側設備電箱基礎挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K219+700 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
| 26 | 新增門架的路側設備電箱基礎挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+600 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
| 27 | 新增門架的路側設備電箱基礎挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+500 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
| 28 | 新增門架的路側設備電箱基礎挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
| 29 | 新增門架的路側設備電箱基礎挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+600 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
| 30 | 綠化補植 | 6:00 | 18:00 | 216+300 | 220+200 | 雙向 | 封閉第一車道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年8月24日) |
|
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
|
|
| 1 | 變道抓拍牌基礎開挖/綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 102km-99km | 102km-99km | 金向 | 超車道 |
|
|
| 2 | 伸縮縫修復 | 6:00 | 23:00 | 140km+580m | 140km+580m | 臺向 | 主車道 |
|
|
| 3 | 護欄改造材料裝卸 | 6:00 | 18:00 | 壺鎮(zhèn)-前倉 | 壺鎮(zhèn)-前倉 | 雙向 | 車輛臨時???/td> |
|
|
| 4 | 門架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 56km+830m | 56km+830m | 臺向 | 先超后主,再主線卡口 |
|
|
| 5 | 橋梁ETC門架 基礎施工
| 6:00 | 18:00 | 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 臺向3km+100m-2km+700m
| 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 臺向3km+100m-2km+700m
| 雙向 | 超車道 |
|
|
| 6 | 路肩打草 | 6:00 | 18:00 | 5-74 | 5-74 | 雙向 | 車輛臨時??坑猜芳?/td> |
|
|
| 7 | 標志牌安裝 | 6:00 | 18:00 | 臺向75km+370m-73km+080m,69km+900m-500m,54km+200m-53km+700m,42km+500m,28km+100m,23km+700m-200m,12km+300m,11km+400m,5km+500m | 臺向75km+370m-73km+080m,69km+900m-500m,54km+200m-53km+700m,42km+500m,28km+100m,23km+700m-200m,12km+300m,11km+400m,5km+500m | 臺向 | 臨時封閉超車道 |
|
|
| 8 | 路面專項 | 6:00 | 18:00 | 金向64km+550m到67km+850m, 金向車輛從64km+550m借道臺向,從67km+850m駛回金向
| 金向64km+550m到67km+850m, 金向車輛從64km+550m借道臺向,從67km+850m駛回金向
| 雙向 | 全封道 |
|
|
| 9 | 伸縮縫型鋼 更換
| 6:00 | 23:00 | 19km+780m, | 19km+780m, | 臺向 | 主車道 |
|
|
| 10 | 標線施工 | 6:00 | 18:00 | 49km-53km+500m | 49km-53km+500m | 金向 | 超車道/主車道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年8月24日) |
|
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 |
|
|
|
| 1 | 機械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 2 | 路面保潔、應急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 |
|
|
| 4 | 路肩邊側雜草清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封閉硬路肩 |
|
|
| 5 | 貓貍嶺隧道廣場綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 雙向 | 不封道 |
|
|
| 6 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1629+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 |
|
|
| 7 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫二期機電施工信息2019年8月24日 |
|
|
| 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 雙向設備基礎立模扎鋼筋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1598+280 | K1599+100 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 2 | 路燈基礎扎鋼筋、立模、澆基礎 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1614+550 | K1613+500 | 寧向 | 二類封道 |
|
|
| 3 | 雙向設備基礎立模扎鋼筋 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1617+580 | k1620+750 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 4 | 雙向光電纜敷設 | 6:00--17:00 | 17:00 | k1619+100 | k1620+800 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 5 | 攝像機抓拍安裝 | 6:00--17:00 | 17:00 | 1598+280 | k1620+750 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 08 月 26 日 | 序號 | 施工內容 | 施工時間 | 預計結束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 3 | 坑洞應急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1657+700,K1656+800 K1655+300,K1653+100 | 寧向 | 二類封道 | 封閉主車道 |
|
| K1645+200,K1647+500 K1649+100,K1651+600 | 溫向 |
|
|
|
|